Foto nemovitosti
Další fotografie nemovitosti
Popis nemovitosti
Nabízíme dlouhodobý pronájem obchodních prostor na ulici Dominikánská/Mečová. Prostory se nacházejí ve druhém nadzemním patře nákupní galerie a mají velkou prosklenou výlohu. Sociální zařízemí je společné a nachází se v 1.NP. Poplatek za údržbu společných prostor činí 50 Kč/m2/měsíc. Energie nejsou zahrnuty v ceně. Lze pronajmout garážová parkovací stání.
Komerční nemovitost k pronájmu, Brno / Brno-město
- cena
- 400 Kč/m²/měsíc
- kód zakázky
- 46859
- stav
- SLEVA
- okres
- Brno-město
- lokalita
- Brno / Brno-město
- užitná plocha
- 140 m²
- typ domu
- patrový
- druh prostor
- obchodní
- plocha kanceláří
- 140 m²
- typ budovy
- skeletová
- stav objektu
- velmi dobrý
- počet míst k parkování
- 105
Odeslat na e-mail Tisknout nemovitost Uložit kartu nemovitosti
Komerční nemovitosti Brno - podobné nabídky
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bohunice | 92 m² | 375 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Tuřany | 384 m² | 500 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 141 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 227 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 24 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 368 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 512 m² | 225 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Královo Pole | 250 m² | 205 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Chrlice | 5000 m² | 175 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Chrlice | 15000 m² | 150 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 100 m² | 116 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Staré Brno | 60 m² | 116 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Horní Heršpice | 445 m² | 750 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bohunice | 30 m² | 780 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Královo Pole | 2367 m² | 800 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bystrc | 79 m² | 900 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Komárov | 182 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Slatina | 266 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Slatina | 526 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Zábrdovice | 100 m² | 1 139 Kč/m²/rok |
jana.sramkova(zavináč)stingcommerce.cz
QR kód
Co to je?
Pobočka Brno
Milady Horákové 2031/1
602 00 Brno
Hypoteční makléř
- Výše hypotéky
- Kč
- Délka hypotéky
- let
- Měsíční splátka
- Kč


