Foto nemovitosti
Další fotografie nemovitosti
Popis nemovitosti
Pronajmeme kanceláře nacházející se ve spodní části ulice Masarykova. Okna kanceláře jsou situovány do dvora a prostor se nachází ve druhém patře cihlové budovy. Rekonstrukce byla provedena v roce 2004. Kancelář je rozdělena do 3 prostor sádrokartonovými příčkami a nachází se zde i vlastní sociální zařízení, kuchyňka, předsíň a společná chodba (nezapočítaná do celkové plochy). Jsou zde nainstalované vlastní měřiče spotřeby a zálohy na služby činí 5 290,– Kč měsíčně.
Komerční nemovitost k pronájmu, Brno / Brno-město
- cena
- 12 200 Kč/měsíc
- kód zakázky
- 47091
- okres
- Brno-město
- lokalita
- Brno / Brno-město
- užitná plocha
- 109 m²
- typ domu
- patrový
- druh prostor
- kanceláře
- plocha kanceláří
- 109 m²
- typ budovy
- cihlová
- stav objektu
- velmi dobrý
- počet míst k parkování
- 0
Odeslat na e-mail Tisknout nemovitost Uložit kartu nemovitosti
Komerční nemovitosti Brno - podobné nabídky
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 107 m² | 12 000 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Trnitá | 30 m² | 10 000 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 116 m² | 15 000 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Tuřany | 81 m² | cena v kanceláři |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Staré Brno | 28 m² | 8 000 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Královo Pole | 247 m² | 16 500 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 26 m² | 7 463 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Černá Pole | 120 m² | 17 500 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 10 m² | 6 000 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 90 m² | 6 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 120 m² | 20 000 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 16 m² | 3 958 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 19 m² | 3 860 Kč/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Žabovřesky | 165 m² | 3 800 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 500 m² | 3 360 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 300 m² | 3 300 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 150 m² | 3 300 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 1800 m² | 3 300 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 95 m² | 3 300 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 83 m² | 3 000 Kč/m²/rok |
jana.sramkova(zavináč)stingcommerce.cz
QR kód
Co to je?
Pobočka Brno
Milady Horákové 2031/1
602 00 Brno
Hypoteční makléř
- Výše hypotéky
- Kč
- Délka hypotéky
- let
- Měsíční splátka
- Kč
