Venkovní skladovací, odstavná nebo parkovací zpevněná plocha v hlídaném areálu o celkové velikosti až 15 000 m2 lze dělit dle způsobu využití na menší části. Plocha je přístupná vjezdem vybaveným vrátnicí, v areálu je k dispozici kancelářská budova se šatnami a sociálním zázemím, zateplené skladové prostory i otevřené přístřešky pro manipulaci nebo skladování. Dobrá dopravní dostupnost je zajištěna přivaděčem z dálnice D2 a blízkostí napojení na přípojkou D1. Vhodné pro kamiony, stavební stroje apod.
Komerční nemovitost k pronájmu, Brno / Chrlice
- cena
- 150 Kč/m²/rok
+ energie a služby
- kód zakázky
- 41217
- stav
- SLEVA
- okres
- Brno-město
- lokalita
- Brno / Chrlice
- užitná plocha
- 15000 m²
- typ domu
- přízemní
- druh prostor
- skladovací
- plocha kanceláří
- 500 m²
- typ budovy
- panelová
- stav objektu
- dobrý
- počet míst k parkování
- 320
- ostatní vybavení
- plot, ostraha - PCO, vrátnice, stravování, sociální zařízení
- telekomunikace
- telefon, internet
- doprava
- dálnice, silnice, MHD
- elektřina
- 230V, 400V
- voda
- dálkový vodovod
- odpad
- ČOV pro celý objekt
- plyn
- plynovod
Odeslat na e-mail Tisknout nemovitost Uložit kartu nemovitosti
Komerční nemovitosti Brno - podobné nabídky
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Chrlice | 5000 m² | 175 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 100 m² | 116 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Staré Brno | 60 m² | 116 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Královo Pole | 250 m² | 205 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 512 m² | 225 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 141 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 227 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 24 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 368 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bohunice | 92 m² | 375 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 140 m² | 400 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Tuřany | 384 m² | 500 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Horní Heršpice | 445 m² | 750 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bohunice | 30 m² | 780 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Královo Pole | 2367 m² | 800 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bystrc | 79 m² | 900 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Komárov | 182 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Slatina | 266 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Slatina | 526 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Zábrdovice | 100 m² | 1 139 Kč/m²/rok |
petr.syrovatka(zavináč)stingcommerce.cz
QR kód
Co to je?
Milady Horákové 2031/1
602 00 Brno
Hypoteční makléř
Ing. Zbončáková Hana
Tel: 607 576 228
hana.zboncakova(zavináč)maxfinance.cz
- Výše hypotéky
- Kč
- Délka hypotéky
- let
- Měsíční splátka
- Kč