Venkovní skladovací a odstavná nebo parkovací plocha v uzavřeném areálu s vrátnicí a vjezdem na čipovou kartu. K dispozici jsou také kanceláře, šatny se sociálním zázemím, zateplené skladové prostory nebo otevřené přístřešky pro manipulaci a skladování. Dobrá dopravní dostupnost je zajištěna přivaděčem z dálnice D2 a D1. Vhodné pro nakládání nebo odstávku kamionů, stavebních strojů, kontejnerovou techniku, stavebniny, skladování sypkých materiálů atd.
Komerční nemovitost k pronájmu, Brno / Chrlice
- cena
- 175 Kč/m²/rok
- kód zakázky
- 43707
- stav
- SLEVA
- okres
- Brno-město
- lokalita
- Brno / Chrlice
- užitná plocha
- 5000 m²
- typ domu
- přízemní
- druh prostor
- skladovací
- plocha kanceláří
- 30 m²
- typ budovy
- panelová
- stav objektu
- dobrý
- počet míst k parkování
- 25
- ostatní vybavení
- plot, bezbariérový přístup, ostraha - PCO, vrátnice, stravování, sociální zařízení
- telekomunikace
- telefon, internet
- doprava
- MHD
- elektřina
- 230V, 400V
- voda
- dálkový vodovod
- odpad
- kanalizace
- plyn
- plynovod
Odeslat na e-mail Tisknout nemovitost Uložit kartu nemovitosti
Komerční nemovitosti Brno - podobné nabídky
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Štýřice | 24 m² | 150 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Chrlice | 15000 m² | 150 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Královo Pole | 250 m² | 205 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 512 m² | 225 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 100 m² | 116 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Staré Brno | 60 m² | 116 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 141 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 227 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 368 m² | 250 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bohunice | 92 m² | 375 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Brno-město | 140 m² | 400 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Tuřany | 384 m² | 500 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bohunice | 30 m² | 780 Kč/m²/měsíc |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Královo Pole | 2367 m² | 800 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Bystrc | 79 m² | 900 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Komárov | 182 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Slatina | 266 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Slatina | 526 m² | 1 000 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Zábrdovice | 100 m² | 1 139 Kč/m²/rok |
| Komerční nemovitost k pronájmu | Brno / Veveří | 103 m² | 1 200 Kč/m²/rok |
petr.syrovatka(zavináč)stingcommerce.cz
QR kód
Co to je?
Milady Horákové 2031/1
602 00 Brno
Hypoteční makléř
Ing. Zbončáková Hana
Tel: 607 576 228
hana.zboncakova(zavináč)maxfinance.cz
- Výše hypotéky
- Kč
- Délka hypotéky
- let
- Měsíční splátka
- Kč